Mario Balotelli dan Kaka mendapat bayaran tertinggi dengan perolehan 4 juta euro, El Shaarawy mendapatkan 2,4 juta euro, Saponara mendapatkan 0,6 juta euro.
Apakah Anda tahu berapa banyak pemain favorit Anda hasilkan setiap tahunnya? Nah sekarang Anda bisa tahu informasi dari La Gazzetta dello Sport yang menerbitkan pada hari senin lalu, seperti di setiap tahun, dibawah ini adalah daftar gaji para pemain AC Milan musim 2013-2014.
Milan akhirnya bukan klub Italia yang menghabiskan dana untuk keperluan gaji para pemain karena posisi mereka sudah ‘diambil alih’ oleh juara Serie A Juventus yang mengeluarkan uang untuk gaji pemain sekitar 115.000.000 euro tahun ini. Milan berada di urutan kedua dengan ‘hanya’ 105 juta euro yang akan digunakan untuk menggaji pemain.
Inter dan Roma tepat di belakang Milan dengan 95.000.000 dan 92.500.000 euro masing-masing direncanakan akan dibayarkan kepada pemain di musim 13/14, Napoli urutan kelima dan jauh di belakang dengan 74.100.000 euro.
Mario Balotelli berada di peringkat ke-8 di Serie A pemain grafik bayaran tertinggi tetapi masuk urutan pertama di Milan dengan 4.000.000 euro yang diperoleh dalam satu musim. Kaka berada di urutan kedua di Milan, tetapi ke-10 di liga Italia dengan jumlah yang sama. Berikut adalah semua daftar gaji para pemain AC Milan, termasuk bonus
Sumber: GDS, Sky Italia (hanya gaji Allegr itu). (catatan: angka di bawah ini adalah angka yang dilaporkan dan belum tentu akurat).
PLAYER NAME | POSITION | AGE | YEARLY WAGES (€) |
---|---|---|---|
Mario Balotelli | Forward | 23 | 4,000,000 |
Ricardo Kaka | Forward | 31 | 4,000,000 |
Philippe Mexes | Defender | 31 | 4,000,000 |
Riccardo Montolivo | Midfielder | 28 | 3,500,000 |
Nigel De Jong | Midfielder | 28 | 3,000,000 |
Giampaolo Pazzini | Forward | 29 | 2,700,000 |
Alessandro Matri | Forward | 29 | 2,500,000 |
Robinho | Forward | 29 | 2,500,000 |
Stephan El Shaarawy | Forward | 20 | 2,400,000 |
Ignazio Abate | Defender | 26 | 1,800,000 |
Sulley Muntari | Midfielder | 29 | 1,500,000 |
Antonio Nocerino | Midfielder | 28 | 1,500,000 |
Cristian Zapata | Defender | 26 | 1,500,000 |
Christian Abbiati | Goalkeeper | 36 | 1,300,000 |
Daniele Bonera | Defender | 32 | 1,300,000 |
Andrea Poli | Midfielder | 23 | 1,300,000 |
Matias Silvestre | Defender | 28 | 1,100,000 |
Urby Emanuelson | Midfielder | 27 | 1,100,000 |
Marco Amelia | Goalkeeper | 31 | 1,000,000 |
Mattia De Sciglio | Defender | 20 | 1,000,000 |
Kevin Constant | Defender | 26 | 1,000,000 |
Cristian Zaccardo | Defender | 31 | 800,000 |
M’Baye Niang | Forward | 18 | 800,000 |
Valter Birsa | Midfielder | 27 | 600,000 |
Riccardo Saponara | Midfielder | 21 | 600,000 |
Gabriel | Goalkeeper | 20 | 500,000 |
Bryan Cristante | Midfielder | 18 | 240,000 |
Jherson Vergara Amu | Defender | 19 | 200,000 |
Ferdinando Coppola | Goalkeeper | 35 | 200,000 |
Massimiliano Allegri | Coach | 46 | 2,500,000 |
0 komentar:
Posting Komentar